|
Інформація станом на 12.02.2024
№ | П.І.Б | звання | осередок |
1 | Барчук Андрій Тарасович | ІІІ дан | Івано-Франківський |
2 | Білоус Антон Олександрович | I дан | Рівненський |
3 | Благий Юрій Степанович | II дан | Івано-Франківський |
4 | Бондаренко Віталій Федорович | І дан | Чернігівський |
5 | Брюховецький Михайло Костянтинович | I дан | Запорізький |
6 | Буцик Віталій Михайлович | І дан | Київський міський |
7 | Василенко Євгеній Анатолійович | II дан | Кіровоградський |
8 | Вірста Оксана Остапівна | І дан | Львівський |
9 | Вовк Юрій | I дан | Івано-Франківський |
10 | Войтович Олег Борисович | I дан | Львівський |
11 | Ворох Василь Володимирович | I дан | Івано-Франківський |
12 | Гладкий Максим Володимирович | I дан | Кіровоградський |
13 | Глега Руслан Петрович | I дан | Рівненський |
14 | Грешко Ростислав Володимирович | І дан | Івано-Франківський |
15 | Грищук Микола Степанович | I дан | Івано-Франківський |
16 | Данищук Сергій Юрійович | II дан | Івано-Франківський |
17 | Джига Віталій Іванович | I дан | Одеський |
18 | Джига Ганна Олександрівна | I дан | Одеський |
19 | Довбня Валерій Григорович | ІІ дан | Вінницький |
20 | Драчук Ангеліна Олександрівна | І дан | Київський міський |
21 | Дудчак Сергій Васильович | І дан | Чернівецький |
22 | Жеребнов Станіслав Олександрович | IV дан | Кіровоградський |
23 | Зудін Євген Олександрович | І дан | Київський міський |
24 | Калашнікова Ганна Ігоревна | IV дан | Дніпропетровський |
25 | Кичко Артем Валерійович | ІІ дан | Київський міський |
26 | Кім Станіслав Геннадійович | II дан | Кіровоградський |
27 | Колос Олег Олександрович | I дан | Київський міський |
28 | Королович Владислав Олегович | І дан | Закарпатський |
29 | Корсіков Валентин Сергійович | II дан | Кіровоградський |
30 | Кузнецова Ірина Юріївна | IV дан | Харківський |
31 | Ляцевич Олександр Григорович | I дан | Волинський |
32 | Маковійчук Владислав Васильович | І дан | Івано-Франківський |
33 | Максименко Ігор Володимирович | ІІI дан | Київський міський |
34 | Мацюк Антоній Антонович | I дан | Волинський |
35 | Огньов Юрій Юрійович | IV-дан | Київський міський |
36 | Олійник Руслан Богданович | I дан | Івано-Франківський |
37 | Петренко Євген Дмитрович | І дан | Дніпропетровський |
38 | Понарін Ігор Васильович | І дан | Рівненський |
39 | Романенко Артем Олександрович | І дан | Київський міський |
40 | Савчак Аліна Михайлівна | I дан | Івано-Франківський |
41 | Савчак Любомир Миколайович | II дан | Івано-Франківський |
42 | Самеляк Володимир Сергійович | 2 куп | Чернівецький |
43 | Свинар Анастасія Ігорівна | ІІ дан | Київський міський |
44 | Сікорська Ангеліна Олексіївна | 4 куп | Запорізький |
45 | Соловей Катерина Геннадіївна | IV дан | Івано-Франківський |
46 | Соловей Олег Ярославович | V дан | Івано-Франківський |
47 | Томляк Марина Василівна | І дан | Вінницький |
48 | Трохановський Андрій Дмитрович | I дан | Івано-Франківський |
49 | Тулик Микола Вікторович | І дан | Чернівецький |
50 | Федорова Ганна Сергіївна | I дан | Харківський |
51 | Філінюк Сергій Ростиславович | 2 куп | Рівненський |
52 | Фурикевич Михайло Богданович | II дан | Івано-Франківський |
53 | Хемій Віталій | I дан | Івано-Франківський |
54 | Чіркін Павло Сергійович | I дан | Одеський |
55 | Чумаченко Яна Сергіївна | IV дан | Харківський |
56 | Шкраба Віталій Юрійович | II дан | Львівський |
«Таеквон-До» - науково-обгрунтований спосіб використання власного тіла в цілях самооборони, який за рахунок інтенсивних фізичних та духовних тренувань розширює діапазон індивідуальних можливостей людини.
Всеукраїнський Союз Таеквон-До - це всеукраїнська громадська організація, основною метою діяльності якої є захист законних, соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів, організація змагань, зміцнення здоров'я населення, здійснення просвітницької та виховної роботи, розвиток фізкультури та спорту в Україні.