Пуляєв Андрій Володимирович
(ІІ-дан)
Адреса проведення занять:
Житомирська обл. м. Звягель, вул. Родини Косачів 5, Ліцей №1 ім. Лесі Українки
ㅤ
+380 96-187-16-15
+380 93-058-36-24
СК "Арес"
ㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤГолова підрозділу: Пуляєв Андрій Володимировичㅤ
Юридична адреса: м. Новоград-Волинський, Шепетовське шосе, 18, кв. 3
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Контактний телефон: +380 96-187-16-15
(ІІ-дан)
Адреса проведення занять:
Житомирська обл. м. Звягель, вул. Родини Косачів 5, Ліцей №1 ім. Лесі Українки
ㅤ
+380 96-187-16-15
+380 93-058-36-24
СК "Арес"
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤГолова підрозділу: Катернюк Олександр Олександрович
Юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 51
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Контактний телефон: +380 96-576-73-32
(ІІІ-дан)
Адреса проведення занять:
м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 51, ЗОШ №13
м. Збараж, вул. Княгині Ольги, 11
ㅤ
+380 96-576-73-32
СК "Альфа Тім"
№ | П.І.Б тренера | Звання | Обласний підрозділ |
---|---|---|---|
САХЬЕН | |||
1 | Бойко Валерій Миколайович | VII дан | Київський міський |
2 | Соловей Олег Ярославович | VII дан | Івано-Франківський |
3 | Гончарук Вікторія | VII дан | Київський міський |
САБОМ НИМ (IV-VI дани) | |||
4 | Манжула Андрій Євгенович | VI дан | Київський міський |
5 | Мунтян Олексій Сергійович | VI дан | Дніпропетровський |
6 | Тарасенко Олександр Миколайович | VI дан | Київський міський |
7 | Кузнецова Ірина Юріївна | V дан | Харківський |
8 | Карчевський Андрій Феліксович | V дан | Київський міський |
9 | Соловей Катерина Геннадіївна | V дан | Івано-Франківський |
10 | Свинар Анастасія Ігорівна | V дан | Київський міський |
11 | Умаров Абдулахад Ергашбаєвич | V дан | Одеський |
12 | Максименко Ігор Володимирович | IV дан | Київський |
13 | Король Ростислав | IV дан | Полтавський |
14 | Соколовська Вікторія Володимирівна | IV дан | Івано-Франківський |
16 | Довбня Валерій Григорович | IV дан | Вінницький |
17 | Калашнікова Ганна Ігорівна | IV дан | Дніпропетровський |
18 | Іваненко Вячеслав Михайлович | IV дан | Чернігівський |
19 | Омеляненко Дмитро Олександрович | IV дан | Харківський |
20 | Соловей Віталій Олегович | IV дан | Івано-Франківський |
23 | Ханас Андрій | IV дан | Одеський |
24 | Бунчук Віктор | IV дан | Запорізький |
25 | Бондаренко Віталій Федорович | IV дан | Чернігівський |
26 | Зубенко Роман | IV дан | Дніпропетровський |
27 | Гудзенко Юрій | IV дан | Київський міський |
28 | Кравець Анастасія | IV дан | Дніпропетровський |
БУСАБОМ НИМ (І-ІІІ дани) | |||
32 | Кулеба Віталій Ігорович | III дан | Київський міський |
33 | Фурикевич Михайло Богданович | III дан | Івано-Франківський |
34 | Шерстюк Юрій | III дан | Київський обласний |
35 | Орлов Нікіта Віталійович | III дан | Київський міський |
36 | Колб Олександр | III дан | Львівський |
37 | Гончар Володимир | III дан | Львівський |
38 | Королович Владислав Олегович | III дан | Закарпатський |
39 | Буцик Віталій Михайлович | III дан | Київський міський |
40 | Кабашний Володимир Володимирович | III дан | Дніпропетровський |
41 | Віхров Дмитро | III дан | Київський міський |
42 | Клюєв Денис | III дан | Київський міський |
43 | Приходько Юлія | III дан | Київський міський |
44 | Катернюк Олександр | II дан | Тернопільський |
45 | Гоголь Руслана | II дан | Львівський |
46 | Уткіна Катерина Вадимівна | II дан | Харківський |
47 | Бойчук Марко Анатолійович | II дан | Івано-Франківський |
48 | Корсіков Валентин Сергійович | III дан | Кіровоградський |
49 | Савчак Любомир Миколайович | II дан | Івано-Франківський |
50 | Омельчак Анастасія Олегівна | II дан | Київський міський |
51 | Шкраба Віталій Юрійович | II дан | Львівський |
52 | Дудчак Сергій Васильович | II дан | Чернівецький |
53 | Пуляєв Андрій Володимирович | II дан | Житомирський |
54 | Шкварок Діана | II дан | Івано-Франківський |
56 | Кірієнко Павло | II дан | Київський міський |
57 | Барчук Владислав | II дан | Івано-Франківський |
58 | Півторак Андрій Анатолійович | II дан | Хмельницький |
59 | Колот Костянтин | II дан | Київський міський |
60 | Гамаюнова Катерина Вячеславівна | II дан | Одеський |
61 | Миколаєнко Владислав | II дан | Черкаський |
62 | Романенко Артем Олександрович | II дан | Київський міський |
63 | Горбуль Євген | II дан | Київський міський |
64 | Самойленко Єгор | II дан | Дніпропетровський |
65 | Кібкало Анастасія | II дан | Дніпропетровський |
66 | Жданов Віктор | II дан | Дніпропетровський |
67 | Передерій Ангеліна | II дан | Дніпропетровський |
68 | Болотенко Єлізавета | II дан | Дніпропетровський |
69 | Самойленко Валерія | II дан | Дніпропетровський |
70 | Білоус Олексій | I дан | Дніпропетровський |
73 | Межибовський Юрій | I дан | Київський міський |
74 | Куковиця Діана | I дан | Київський міський |
75 | Дніпровський Андрій | I дан | Київський міський |
76 | Терещенко Юлія | I дан | Київський міський |
77 | Білусяк Вікторія | I дан | Івано-Франківський |
78 | Ворох Василь Володимирович | I дан | Івано-Франківський |
79 | Гладкий Максим Володимирович | I дан | Кіровоградський |
80 | Грешко Ростислав Володимирович | I дан | Івано-Франківський |
81 | Демянюк Анна | I дан | Івано-Франківський |
82 | Грешко Роман | I дан | Івано-Франківський |
83 | Федорчук Олексій | I дан | Вінницький |
85 | Маковійчук Владислав Васильович | I дан | Івано-Франківський |
86 | Олійник Руслан Богданович | I дан | Івано-Франківський |
87 | Пашков Олексій | I дан | Рівненський |
88 | Наконечний Володимир Юрійович | I дан | Київський обласний |
89 | Кузик Павло | I дан | Чернівецький |
90 | Приймак Лідія | I дан | Івано-Франківський |
91 | Кабашний Володимир Георгійович | I дан | Дніпропетровський |
92 | Лобков Сергій | I дан | Дніпропетровський |
93 | Бердієв Абдуллахат | I дан | Одеський |
94 | Остапенко Марина | I дан | Київський міський |
96 | Пронін Олександр | II дан | Дніпропетровський |
97 | Зорба Валентин | I дан | Київський міський |
98 | Савчук Віра | I дан | Чернівецький |
99 | Крічфалуші Андрій | I дан | Кіровоградський |
100 | Дімчук Сергій | I дан | Чернівецький |
101 | Тітов Дмитро | II дан | Кіровоградський |
102 | Муха Ірина | I дан | Львівський |
103 | Муха Ігор | I дан | Львівський |
105 | Музика Павло | I дан | Київський міський |
106 | Засаднюк Вікторія | I дан | Тернопільський |
107 | Тарасенко Давид | I дан | Київський міський |
108 | Грицай Євген | II дан | Черкаський |
109 | Кузьмін Артур | I дан | Івано-Франківський |
110 | Онищенко Андрій | I дан | Івано-Франківський |
111 | Левандовський Святослав | I дан | Івано-Франківський |
113 | Караваєва Ангеліна | I дан | Харківський |
115 | Рабенко Ельвіра | I дан | Кіровоградський |
117 | Зорба Сергій | I дан | Запорізький |
118 | Черненко Назар | I дан | Київський |
119 | Філіпченкова Аліна | I дан | Кіровоградський |
120 | Делістянова Альона | II дан | Кіровоградський |
Список станом на 01.05.2024
Освіта:
Вища фінансова, у 2012 році закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю "Банківська справа".
Вища педагогічна, у 2017 році закінчив Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю "Фізичне виховання/керівник спортивних секцій"
Громадська діяльність:
З 2018 по т.ч - спортсмен з таеквон-До спортивного клубу "Тру вей" (м.Київ)
2019 - суддя міжнародної категорії "Б"
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Голова Вінницького обласного підрозділу
Голова Дніпропетровського обласного підрозділу
Голова Житомирського обласного підрозділу
Голова Закарпатського обласного підрозділу
Голова Запорізкього обласного підрозділу
Голова Івано-Франківського обласного підрозділу
Голова Київського міського підрозділу
Голова Київського обласного підрозділу
Голова Кіровоградського обласного підрозділу
Голова Львівського обласного підрозділу
Голова Одеського обласного підрозділу
Голова Полтавського обласного підрозділу
Голова Рівненського обласного підрозділу
Голова Тернопільського обласного підрозділу
Голова Харківського обласного підрозділу
Голова Хмельницького обласного підрозділу
Голова Черкаського обласного підрозділу
Голова Чернівецького обласного підрозділу
Голова Чернігівського обласного підрозділу
«Таеквон-До» - науково-обгрунтований спосіб використання власного тіла в цілях самооборони, який за рахунок інтенсивних фізичних та духовних тренувань розширює діапазон індивідуальних можливостей людини.
Всеукраїнський Союз Таеквон-До - це всеукраїнська громадська організація, основною метою діяльності якої є захист законних, соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів, організація змагань, зміцнення здоров'я населення, здійснення просвітницької та виховної роботи, розвиток фізкультури та спорту в Україні.