
Пуляєв Андрій Володимирович
(ІІ-дан)
Адреса проведення занять:
Житомирська обл. м. Звягель, вул. Родини Косачів 5, Ліцей №1 ім. Лесі Українки
ㅤ
+380 96-187-16-15
+380 93-058-36-24
СК "Арес"

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤГолова підрозділу: Катернюк Олександр Олександрович
Юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 51
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Контактний телефон: +380 96-576-73-32

Катернюк Олександр Олександрович
(ІІІ-дан)
Адреса проведення занять:
м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 51, ЗОШ №13
м. Збараж, вул. Княгині Ольги, 11
ㅤ
+380 96-576-73-32
СК "Альфа Тім"
№ | П.І.Б тренера | Звання | Обласний підрозділ |
---|---|---|---|
САХЬЕН | |||
1 | Бойко Валерій Миколайович | VII дан | Київський міський |
3 | Гончарук Вікторія Василівна | VII дан | Київський міський |
САБОМ НИМ (IV-VI дани) | |||
4 | Манжула Андрій Євгенович | VI дан | Київський міський |
5 | Мунтян Олексій Сергійович | VI дан | Дніпропетровський |
6 | Тарасенко Олександр Миколайович | VI дан | Київський міський |
8 | Карчевський Андрій Феліксович | V дан | Київський міський |
10 | Свинар Анастасія Ігорівна | V дан | Київський міський |
11 | Умаров Абдулахад Ергашбаєвич | V дан | Одеський |
12 | Максименко Ігор Володимирович | IV дан | Київський |
17 | Калашнікова Ганна Ігорівна | IV дан | Дніпропетровський |
18 | Іваненко Вячеслав Михайлович | IV дан | Чернігівський |
23 | Ханас Андрій | IV дан | Одеський |
24 | Бунчук Віктор | IV дан | Запорізький |
24 | Омеляненко Дмитро Олександрович | IV дан | Харківський |
25 | Бондаренко Віталій Федорович | IV дан | Чернігівський |
26 | Зубенко Роман | IV дан | Дніпропетровський |
27 | Гудзенко Юрій | IV дан | Київський міський |
28 | Кравець Анастасія | IV дан | Дніпропетровський |
БУСАБОМ НИМ (І-ІІІ дани) | |||
32 | Кулеба Віталій Ігорович | III дан | Київський міський |
34 | Шерстюк Юрій | III дан | Київський обласний |
34 | Колб Олександр Захарович | III дан | Львівський |
35 | Орлов Нікіта Віталійович | III дан | Київський міський |
38 | Королович Владислав Олегович | III дан | Закарпатський |
39 | Буцик Віталій Михайлович | III дан | Київський міський |
39 | Гончар Володимир | III дан | Львівський |
41 | Віхров Дмитро | III дан | Київський міський |
42 | Клюєв Денис | III дан | Київський міський |
43 | Приходько Юлія | III дан | Київський міський |
61 | Миколаєнко Владислав | IIІ дан | Черкаський |
48 | Корсіков Валентин Сергійович | III дан | Кіровоградський |
108 | Грицай Євген | IIІ дан | Черкаський |
50 | Омельчак Анастасія Олегівна | II дан | Київський міський |
50 | Шкварок Діана | II дан | Івано-Франківський |
53 | Пуляєв Андрій Володимирович | II дан | Житомирський |
56 | Кірієнко Павло | II дан | Київський міський |
59 | Півторак Андрій Анатолійович | II дан | Хмельницький обласний |
59 | Колот Костянтин | II дан | Київський міський |
59 | Шкраба Віталій Юрійович | II дан | Львівський |
60 | Гамаюнова Катерина Вячеславівна | II дан | Одеський |
62 | Романенко Артем Олександрович | II дан | Київський міський |
63 | Горбуль Євген | II дан | Київський міський |
64 | Самойленко Єгор | II дан | Дніпропетровський |
65 | Кібкало Анастасія | II дан | Дніпропетровський |
66 | Жданов Віктор | II дан | Дніпропетровський |
67 | Передерій Ангеліна | II дан | Дніпропетровський |
67 | Крічфалуші Андрій | II дан | Кіровоградський |
68 | Болотенко Єлізавета | II дан | Дніпропетровський |
69 | Самойленко Валерія | II дан | Дніпропетровський |
120 | Делістянова Альона | II дан | Кіровоградський |
92 | Лобков Сергій | ІI дан | Дніпропетровський |
70 | Білоус Олексій | I дан | Дніпропетровський |
73 | Межибовський Юрій | I дан | Київський міський |
74 | Куковиця Діана | I дан | Київський міський |
74 | Ворох Василь Володимирович | I дан | Івано-Франківський |
74 | Демянюк Анна | I дан | Івано-Франківський |
74 | Приймак Лідія | I дан | Івано-Франківський |
74 | Войтов Володимир | I дан | Івано-Франківський |
74 | Рабенко Ельвіра | I дан | Кіровоградський |
74 | Гладкий Максим Володимирович | I дан | Кіровоградський |
74 | Орлова Анжеліка Андріївна | I дан | Івано-Франківський |
75 | Дніпровський Андрій | I дан | Київський міський |
76 | Терещенко Юлія | I дан | Київський міський |
88 | Наконечний Володимир Юрійович | I дан | Київський обласний |
93 | Бердієв Абдуллахат | I дан | Одеський |
94 | Остапенко Марина | I дан | Київський міський |
96 | Пронін Олександр | II дан | Дніпропетровський |
97 | Зорба Валентин | I дан | Київський міський |
105 | Музика Павло | I дан | Київський міський |
107 | Тарасенко Давид | I дан | Київський міський |
117 | Зорба Сергій | I дан | Запорізький |
118 | Черненко Назар | I дан | Київський міський |
119 | Філіпченкова Аліна | I дан | Кіровоградський |
120 | Запорожець Вадим | I дан | Черкаський |
121 | Ступенко Роман | I дан | Черкаський |
122 | Мамчуренко Дарина | I дан | Дніпропетровський |
123 | Гламаздін Євген | I дан | Київський міський |
124 | Семенченко Микола | I дан | Київський міський |
Список станом на 10.12.2024

Чорний пояс, IІ дан
Освіта:
Вища фінансова, у 2012 році закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю "Банківська справа".
Вища педагогічна, у 2017 році закінчив Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю "Фізичне виховання/керівник спортивних секцій"
Громадська діяльність:
З 2018 по т.ч - спортсмен з таеквон-До спортивного клубу "Тру вей" (м.Київ)
2019 - суддя міжнародної категорії "Б"
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.