За результатами І-го Судівського семінару, які відбувся упродовж січня -лютого поточного року, сформовано Суддівський корпус Всеукраїнського Союзу Таеквон-До, до якого увійшло 79 найпідготовленіших спортсменів організації.
В період з 24 січня по 7 лютого 2016 року Всеукраїнським Союзом Таеквон-До ініційовано і проведено три етапи Суддівського семінару, які відбулись в Івано-Франківську, Києві та Харкові. У семінарах прийняли участь 109 таеквондистів. Семінар складався з теоретичної та практичної частини, в ході яких присутніх поінформовано про зміни в правилах змагань ІТФ, ознайомлено з рекомендаціями Європейської та Міжнародної федерації Такевон-До при проведенні спортивних заходів. Заняття проводила голова Суддівської колегії ВСТ, суддя міжнародної категорії "А" Ірина Кузнецова. За результатами семінару сформовано суддівський корпус ВСТ, який матиме право обслуговувати спортивні заходи ВСТ.
"Кожен зі спортсменів, після участі у семінарі та складанні відповідного іспиту, отримав посвідчення судді та суддівську ліцензію на 2016 рік. Вважаю, що нам вдалося відібрати принципових і чесних спортсменів, які гідно виконають поставлені завдання" - зазначила голова Суддівської колегії Ірина Кузнецова.
На фото: учасники семінару у Івано-Франківську 24.01.2016
На фото: учасники семінару у Києві 31.01.2016
На фото: учасники семінару у Харкові 07.02.2016
"Навчити спортсмена прийомам ТКД це частина справи, інша - оцінити його рівень майстерності. Ми прагнемо виховувати суддів ВСТ у дусі справедливості та відповідальності за доручену справу, бути принциповим, чесним і об'єктивним при винесенні суддівських рішень. На перший погляд здається нічого важливого немає в тому, руку якого спортсмена "підніме" рефері на даянзі, визначивши тим самим переможця. Але для учня, який тривалий час своєю кропіткою працею готувався до змагань, таке рішення є дуже важливим, якщо не сказати доленосним у подальшій кар'єрі в ТКД - зазначив президент ВСТ Валентин Зорба. - Ми позиціонуємо суддю як незалежного фахівця з Таеквон-До який за своїми морально-діловими якостями здатний об'єктивно оцінити виступ спортсмена на змаганнях. Будь-яке рішення судді повинно гідно сприйматись спортсменом та його тренером і стимулювати такий тандем на подальший розвиток - зазначив В.Зорба.
До складу Суддівського корпусу ВСТ увійшли наступні спортсмени:
1 | Барчук Андрiй Тарасович |
2 | Барчук Рустам Ростиславович |
3 | Бойчук Марко Анатольович |
4 | Брюховецкий Михайло Костянтинович |
5 | Буцик Віталій Михайлович |
6 | Вирста Оксана Остапівна |
7 | Вовк Юрій |
8 | Ворох Василь Володимирович |
9 | Гаврилюк Наталія Андріївна |
10 | Горбач Владислав Юрійович |
11 | Грешко Ростислав Володимирович |
12 | Грищук Іван Степанович |
13 | Грищук Микола Степанович |
14 | Гуля Дмитро Олексійович |
15 | Гущина Ольга Миколаївна |
16 | Данищук Андрій Тарасович |
17 | Демен Олеся Олександрівна |
18 | Демчишин Данило Романович |
19 | Демчишин Руслан Романович |
20 | Динька Ігор |
21 | Довбня Валерій Григорович |
22 | Дудчак Сергій Васильович |
23 | Жидко Костянтин Дмитрович |
24 | Іонець Аркадій Георгович |
25 | Капiтанчук Ольга Василівна |
26 | Качан Ольга Юріївна |
27 | Кичко Артем Валерійович |
28 | Колос Олег Олександрович |
29 | Кравченко Іван Олександрович |
30 | Кузик Павло Васильович |
31 | Кузнецова Ірина Юрівна |
32 | Лупан Іван Євгенович |
33 | Маковійчук Владислав |
34 | Максименко Ігор Володимирович |
35 | Малик Василь Степанович |
36 | Матіящук Христина |
37 | Науменко Катерина Вадимівна |
38 | Науменко Катерина Вадимівна |
39 | Несененко Оксана Сергіївна |
40 | Новіков Андрій Сергійович |
41 | Новіков Даніл Андрійович |
42 | Огньов Юрій Юрійович |
43 | Олександрова Ангеліна Олександрівна |
44 | Олешко Марія Сергіївна |
45 | Олійник Руслан Богланович |
46 | Орел Костянтин Анатолійович |
47 | Паньків Валерій Олегович |
48 | Пархоменко Євген Олегович |
49 | Пасинчук Наталія Олександрівна |
50 | Пахомова Анастасія Вадимівна |
51 | Полівода Володимр Анатолієвич |
52 | Рашевіч Владан |
53 | Романенко Артем Олександрович |
54 | Сабокарь Сергій Сергійович |
55 | Савчак Аліна Михайлівна |
56 | Савчак Любомир Миколайович |
57 | Самченко Анжела |
58 | Санчук Віра |
59 | Свинар Анастасія Ігорівна |
60 | Семків Олексій |
61 | Соколовська Вікторія Володимірівна |
62 | Соловей Віталій Олегович |
63 | Соловей Катерина Генадіївна |
64 | Соловей Олег Ярославович |
65 | Станко Вікторія Ігорівна |
66 | Табаченко Дмитро Андрійович |
67 | Тарасенко Станіслав Геннадійович |
68 | Томляк Марина Василівна |
69 | Третяк Ростислав |
70 | Трохановський Андрій Дмитрович |
71 | Федорова Ганна Сергіївна |
72 | Фоя Нестор Сергійович |
73 | Царалунга Ілля Олександрович |
74 | Цибенко Галина Олександрівна |
75 | Шапоренко Дар’я Сергіївна |
76 | Шапоренко Сергій Анатолійович |
77 | Шкварок Діана Василівна |
78 | Шклярчук Наталія Петрівна |
79 | Шпаюк Микола Віталійович |
Матеріал підготовлено: Ганна Костенко
№ | П.І.Б. | осередок |
1 | Барчук Андрiй Тарасович | Ів-франківський |
2 | Барчук Рустам Ростиславович | Ів-франківський |
3 | Бойчук Марко Анатольович | Ів-франківський |
4 | Брюховецкий Михайло Костянтинович | Запорізький |
5 | Буцик Віталій Михайлович | Київський міський |
6 | Вирста Оксана Остапівна | Чернівецький |
7 | Вовк Юрій | Ів-франківський |
8 | Ворох Василь Володимирович | Ів-франківський |
9 | Гаврилюк Наталія Андріївна | Київський міський |
10 | Горбач Владислав Юрійович | Київський міський |
11 | Грешко Ростислав Володимирович | Ів-франківський |
12 | Грищук Іван Степанович | Ів-франківський |
13 | Грищук Микола Степанович | Ів-франківський |
14 | Гуля Дмитро Олексійович | Чернівецький |
15 | Гущина Ольга Миколаївна | Київський міський |
16 | Данищук Андрій Тарасович | Ів-франківський |
17 | Демен Олеся Олександрівна | Київський міський |
18 | Демчишин Данило Романович | Ів-франківський |
19 | Демчишин Руслан Романович | Ів-франківський |
20 | Динька Ігор | Ів-франківський |
21 | Довбня Валерій Григорович | Вінницький |
22 | Дудчак Сергій Васильович | Чернівецький |
23 | Жидко Костянтин Дмитрович | Ів-франківський |
24 | Іонець Аркадій Георгович | Чернівецький |
25 | Капiтанчук Ольга Василівна | Ів-франківський |
26 | Качан Ольга Юріївна | Київський міський |
27 | Кичко Артем Валерійович | Київський міський |
28 | Колос Олег Олександрович | Київський міський |
29 | Кравченко Іван Олександрович | Київський міський |
30 | Кузик Павло Васильович | Чернівецький |
31 | Кузнецова Ірина Юрівна | Харківський |
32 | Лупан Іван Євгенович | Харківський |
33 | Маковійчук Владислав | Ів-франківський |
34 | Максименко Ігор Володимирович | Київський міський |
35 | Малик Василь Степанович | Чернівецький |
36 | Матіящук Христина | Ів-франківський |
37 | Науменко Катерина Вадимівна | Харківський |
38 | Науменко Катерина Вадимівна | Харківський |
39 | Несененко Оксана Сергіївна | Київський міський |
40 | Новіков Андрій Сергійович | Київський міський |
41 | Новіков Даніл Андрійович | Київський міський |
42 | Огньов Юрій Юрійович | Київський міський |
43 | Олександрова Ангеліна Олександрівна | Київський міський |
44 | Олешко Марія Сергіївна | Київський міський |
45 | Олійник Руслан Богланович | Ів-франківський |
46 | Орел Костянтин Анатолійович | Київський міський |
47 | Паньків Валерій Олегович | Ів-франківський |
48 | Пархоменко Євген Олегович | Харківський |
49 | Пасинчук Наталія Олександрівна | Київський міський |
50 | Пахомова Анастасія Вадимівна | Харківський |
51 | Полівода Володимр Анатолієвич | Львівський |
52 | Рашевіч Владан | Чернівецький |
53 | Романенко Артем Олександрович | Київський міський |
54 | Сабокарь Сергій Сергійович | Харківський |
55 | Савчак Аліна Михайлівна | Ів-франківський |
56 | Савчак Любомир Миколайович | Ів-франківський |
57 | Самченко Анжела | Ів-франківський |
58 | Санчук Віра | Чернівецький |
59 | Свинар Анастасія Ігорівна | Київський міський |
60 | Семків Олексій | Чернівецький |
61 | Соколовська Вікторія Володимірівна | Ів-франківський |
62 | Соловей Віталій Олегович | Ів-франківський |
63 | Соловей Катерина Генадіївна | Ів-франківський |
64 | Соловей Олег Ярославович | Ів-франківський |
65 | Станко Вікторія Ігорівна | Ів-франківський |
66 | Табаченко Дмитро Андрійович | Харківський |
67 | Тарасенко Станіслав Геннадійович | Харківський |
68 | Томляк Марина Василівна | Вінницький |
69 | Третяк Ростислав | Ів-франківський |
70 | Трохановський Андрій Дмитрович | Ів-франківський |
71 | Федорова Ганна Сергіївна | Харківський |
72 | Фоя Нестор Сергійович | Ів-франківський |
73 | Царалунга Ілля Олександрович | Київський міський |
74 | Цибенко Галина Олександрівна | Київський міський |
75 | Шапоренко Дар’я Сергіївна | Київський міський |
76 | Шапоренко Сергій Анатолійович | Київський міський |
77 | Шкварок Діана Василівна | Ів-франківський |
78 | Шклярчук Наталія Петрівна | Київський міський |
79 | Шпаюк Микола Віталійович | Чернівецький |
«Таеквон-До» - науково-обгрунтований спосіб використання власного тіла в цілях самооборони, який за рахунок інтенсивних фізичних та духовних тренувань розширює діапазон індивідуальних можливостей людини.
Всеукраїнський Союз Таеквон-До - це всеукраїнська громадська організація, основною метою діяльності якої є захист законних, соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів, організація змагань, зміцнення здоров'я населення, здійснення просвітницької та виховної роботи, розвиток фізкультури та спорту в Україні.